Перелік педагогічних працівників, Сасівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, які підвищують кваліфікацію у 2025 році
№ з/п | ПІБ | Категорія курсів (предмет) | Термін курсової підготовки | Кількість годин | електронна пошта |
1 | Деяк Ольга Василівна | Заступник з НВР | 21.01. – 24.01.2025 | 30 | |
2 | Шуба Лілія Петрівна | Асистент вчителя Соціальний педагог Практичний психолог | 28.01. – 31.02.2025
11.02. – 14.02.2025 18.02. – 21.02.2025 | 30
30 30 | lipet0210gmail.com |
3 | Тотар Антоніна Іванівна | Практичний психолог | 28.01. – 31.01.2025 | 30 | |
4 | Кіральгазі Наталія Василівна | Початкове навчання | 04.02. – 07.02.2025 | 30 | kiralhazi.natalia@gmail.com |
5 | Луканді Оксана Іванівна | Початкове навчання | 04.02. – 07.02.2025 | 30 | oksana.lukandi@gmail.com |
6 | Кивир Світлана Іванівна | Анг.мова | 15.04. – 18.04.2025 | 30 | svitlanakivir@gmail.com |
7 | Дусин Мирослава Йосипівна | Технології | 22.04. – 25.04.2025 | 30 | horinetsky. m@mal.com. |
8 | Човбан Наталія Михайлівна | Англ.мова | 22.04. – 25.04.2025 | 30 | nataliachovdan@gmail.com |
9 | Русінка Мирослав Васильович | Географія | 29.04. – 02.05.2025 | 30 | rusinkamiroslav@gmail.com |
10 | Фозекош Василь Михайлович | Фізична культура | 02.05. – 05.09.2025 | 30 | fozja1983@i.ua |
11 | Товт Леся Василівна | ГПД | 13.05. – 16.05.2025 | 30 | lesyatat11@gmail.com |
12 | Бідзіля Сніжана Іванівна | ГПД | 13.05. – 16.05.2025 | 30 | |
13 | Сасин Катерина Іванівна | Педагог організатор | 13.05. – 16.05.2025 | 30 | sasynkateruna@gmail.com |
14 | Нагорняк Світлана Павлівна | ГПД | 13.05. – 16.05.2025 | 30 | nahorniaks72@gmail.com |
15 | Русінка Маріанна Василівна | Біологія | 13.05. – 16.05.2025 | 30 | mariannarusinka@gmail.com |
16 | Данило Анжела Василівна | Заступник з ВР | 13.05. – 16.05.2025 | 30 | |
17 | Данко Мар’яна Йосипівна | Укр.мова та літ. | 10.06. – 13.06.2025 | 30 | marjanadanko6@gmail.com |
18 | Олаг Михайло Іванович | Образотворче мистецтв | 10.06. – 13.06.2025 | 30 | Olagmisha@ukr.net |
19 | Федько Олеся Михайлівна | Укр.мова та літ. | 19.08. – 22.08.2025 | 30 | |
20 | Русінка Іван Миколайович | Фізична культура | 16.09. – 19.09.2025 | 30 | |
21 | Забутна Мирослава Іванівна | Початкове навчання | 07.10. – 10.10.2025 | 30 | |
22 | Шуба Віра Іванівна | Початкове навчання | 07.10. – 10.10.2025 | 30 | |
23 | Булеза Микола Юрійович | Технології | 07.10. – 10.10.2025 | 30 | |
24 | Макарова Віра Михайлівна | Директор | 04.11. - 08.11.2025 | 30 | virakomar727@gmail.com |
25 | Човбан Віра Іванівна | Математика | 11.11. – 14.11.2025 | 30 | viracov93@gmail.com |
26 | Петречко Мар’яна Михайлівна | Математика | 25.11. – 28.11.2025 | 30 | |
27 | Петречко Іван Іванович | Математика | 02.12. – 05.12.2025 | 30 | ivanpetreckop@gmail.com |
Графік проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників Сасівського ЗССО І - ІІІст. на 2023 р.
№ п/п | ПІБ працівника | Категорія курсів ( предмет) | Термін курсової перепідготовки | Кількість годин | Вартість |
1 | Макарова Віра Михайлівна | Директор | 31.10. - 03.11.2023 | 30 | 330 |
2 | Деяк Ольга Василівна | Заступник з НВР | 02.05. - 05.05.2023 | 30 | 330 |
3 | Данило Анжела Василівна | Заступник з ВР | 14.02. - 17.02.2023 | 30 | 330 |
4 | Данко Мар'яна Йосипівна | Укр. мова та літ. | 31.01. - 03.02.2023 | 30 | 330 |
5 | Федько Олеся Михайлівна | Укр. мова та літ. | 21.08. - 25.08.2023 | 30 | 330 |
6 | Човбан Наталія Михайлівна | Англ. мова | 14.11. - 17.11.2023 | 30 | 330 |
7 | Кивир Світлана Іванівна | Англ. мова | 31.01. - 03.02.2023 | 30 | 330 |
8 | Данко Марія Антонівна | Історія | 26.09. - 29.09.2023 | 30 | 330 |
9 | Петречко Іван Іванович | Математика | 14.11. - 17.11.2023 | 30 | 330 |
10 | Петречко Мар'яна Михайлівна | Математика | 14.03. - 17.03.2023 | 30 | 330 |
11 | Човбан Віра Іванівна | Математика | 21.11. - 24.11.2023 | 30 | 330 |
12 | Булеза Микола Юрійович | Технології | 17.10. - 20.10. 2023 | 30 | 330 |
13 | Русінка Мар'яна Василівна | Біологія | 16.05. - 19.05.2023 | 30 | 330 |
14 | Русінка Мирослав Васильович | Географія | 08.05. - 12.05.2023 | 30 | 330 |
15 | Русінка Іван Миколайович | Фіз. культура | 17.01. - 20.01.2023 | 30 | 330 |
16 | Олаг Михайло Іванович | Образотворче мистецтво | 17.10. - 20.10. 2023 | 30 | 330 |
17 | Кіральгазі Наталія Василівна | Початкове навчання | 21.03. - 24.03.2023 | 30 | 330 |
18 | Нагорняк Світлана Павлівна | ГПД | 17.01 - 20.01.2023 | 30 | 330 |
19 | Шуба Віра Іванівна | Початкове навчання | 24. 01. - 27.01.2023 | 30 | 330 |
20 | Бучок Наталія Іванівна | Початкове навчання | 07.11. - 11.11. 2023 | 30 | 330 |
21 | Луканді Оксана Іванівна | Початкове навчання | 03.10. - 06.10.2023 | 30 | 330 |
22 | Забутна Мирослава Іванівна | Початкове навчання | 08.05. - 12.05. 2023 | 30 | 330 |
23 | Роспопа Ганна - Ярина Андріївна | ГПД | 17.01. - 21.01.2023 | 30 | 330 |
24 | Бідзіля Сніжана Іванівна | ГПД | 23.05. - 26.05. 2023 | 30 | 330 |
25 | Тотар Антоніна Іванівна | Практичний психолог | 20.06. - 23. 06.2023 | 30 | 330 |
26 | Сасин Катерина Іванівна | Педагог організатор | 08.05. - 12.05.2023 | 30 | 330 |
27 | Євчак Алла Адальбертівна | Музичне мистецтво | 19.09. - 22.09. 2023 | 30 | 330 |
28 | Дусин Мирослава Йосипівна | Технології | 21.11. - 24.11. 2023 | 30 | 330 |
План - графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників Сасівського ЗЗСО І - ІІІ ст. на 2022р.
№ п/п | Дата проходження курсової перепідготовки | Прізвище, ім'я по батькові | Предмет який викладає |
1 | 11.01 - 14.01 | Бучок Наталія Іванівна | Асистент вчителя. Початкові класи |
2 | 18.01 - 21.01 | Човбан Віра Іванівна | Математика |
3 | 18.01 - 21.01 | Човбан Наталія Михайлівна | Англійська мова |
4 | 01.02 - 04.02 | Бідзіля Сніжана Іванівна | ГПД |
5 | 15.02 - 18.02 | Данко Марія Атонівна | Історія та правознавство |
6 | 22.02 - 25.02 | Федько Олеся Михайлівна | Українська мова і література |
7 | 22.02 - 25.02 | Сасин Катерина іванівна | Педагог - організатор |
8 | 09.03 - 11.03 | Данило Тетяна Михайлівна | Соціальний педагог |
9 | 30.05 - 03.06 | Русінка Маріанна Василівна | Біологія. Хімія |
10 | 21.06 - 24.06 | Деяк Ольга Василівна | Заступник з НВР. Зарубіжна література |
11 | 21.06 - 24.06 | Данило Анжела Василівна | Заступник з ВР, історія |
12 | 21.06 - 24.06. | Шуба Лілія Петрівна | Психолог |
13 | 21.06 - 24.06 | Русінка Іван Микалайович | Фізична культура |
14 | 09.08 - 12.08 | Данко Мар'яна Йосипівна | Українська мова та література |
15 | 06.09 - 09.09 | Нагорняк Світлана Павлівна | ГПД |
16 | 20.09 - 23.09 | Русінка Мирослав Васильович | Географія. Основи здоров'я |
17 | 27.09 - 30.09 | Роспопа Ганна - Ярина Андріївна | ГПД |
18 | 27.09 - 30.09 | Олаг Михайло Іванович | Образотворче мистецтво |
19 | 04.10 - 07.10 | Булеза Микола Юрійович | Трудове навчання. Інформатика |
20 | Кивир Світлана Іванівна | Англ. мова | |
21 | 08.11 - 11.11 | Петречко Мар'яна Михайлівна | Матнматика |
22 | 15.11 - 18.11 | Петречко Іван Іванович | Математика |
23 | 22.11 - 25.11 | Макарова Віра Михайлівна | Керівник ЗЗСО |
24 | 22.11 - 25.11 | Забутна Мирослава іванівна | Початкові класи |
25 | 29.11 - 02.12 | Кіральгазі Наталія Василівна | Початкові класи |
26 | 06.12 - 09.12 | Луканді Оксана Іванівна | Початкові класи |
27 | 13.12 - 16.12 | Шуба Віра іванівна | Початкові класи |